이번 포스팅에선, 최근 유산균 건강기능식품으로 높은 입지를 차지하고 있는 '여에스더 유산균' 제품들에 대해 소개드리고자 합니다. 여에스더 유산균 제품에는 블루, 질 유래, 클래식, 코면역, 등등 총 12가지의 다양한 제품들이 존재했고, 각 제품별 특징은 어떻게 다른지 최대한 간단하게 정리드리니, 구매 예정이신 분들에겐 유용한 정보가 되길 바라겠습니다.
제품 종류
프로바이오틱스 관련 제품으로는 총 12가지 제품이 출시되어 있으며, '기타가공식품'이라 표시된 것 외 제품들은 모두 건강기능식품이었다는 점 전해드립니다.
- 울트라 플로라 프로바이오틱스 클래식
(= 유산균 클래식) - 울트라 플로라프로바이오틱스 블루
(= 유산균블루 신바이오틱스) - 여에스더 유산균 화이트
(= 질 유래 유산균 화이트) - 닥터에스더 프리바이오틱스 블루
(= 프리바이오틱스) - 울트라 플로라 프로바이오틱스 케어
(= 유산균 케어 프리미엄) - 울트라플로라 츄어블
(= 키즈 유산균 츄어블) - 닥터에스더 포스트바이오틱스
(= 포스트바이오틱스) - 여에스더 보울라디 이스트
(= 사카로미세스 보울라디) - 기타가공식품 - 울트라 플로라 프로바이오틱스 데일리
(= 유산균 데일리) - 여에스더 유산균 베이비&키즈
(= 유산균 베이비&키즈) - 닥터에스더 울트라바이옴 노즈 릴리프
(= 코면역 유산균) - 여에스더 유산균 시너지
(= 유산균분말 시너지업) - 기타가공식품
특징 및 비교
제품명 | 제형(1회용량) | 보장균수(CFU) | 혼합 균주(수) |
유산균 클래식 | 캡슐(500 mg) | 100억 | 2 |
유산균블루 신바이오틱스 | 캡슐(650 mg) | 100억 | 2 |
질 유래 유산균 화이트 | 캡슐(500 mg) | 50억 | 7 |
프리바이오틱스 | 분말(5 g) | 0 | 0 |
유산균 케어 프리미엄 | 캡슐(300 mg) | 100억 | 4 |
키즈 유산균 츄어블 | 정(800 mg) | 50억 | 2 |
포스트바이오틱스 | 분말(5 g) | 50억 | 4 |
사카로미세스 보울라디 | 분말(1.5 g) | 50억 | 1 |
유산균 데일리 | 캡슐(500 mg) | 50억 | 2 |
유산균 베이비&키즈 | 액상(0.27 ml) | 10억 | 2 |
코면역 유산균 | 캡슐(500 mg) | 100억 | 2 |
유산균분말 시너지업 | 분말(5 g) | 20억 | 2 |
* 1일 1회, 1회 1제형 및 용량(위 표)으로 섭취 필요
기능성
제품명 | 기능성(≒ 효능) | 비고 | |
유산균 클래식 | 유산균 증식 및 유해균 억제 배변활동 원활 |
냉장배송/갈색병 | |
유산균블루 신바이오틱스 | 유산균 증식 및 유해균 억제 배변활동 원활 |
냉장배송/갈색병 신바이오틱스 5無부형제 |
|
질 유래 유산균 화이트 | 유산균 증식 및 유해균 억제 배변활동 원활 |
신바이오틱스 5無부형제 |
|
프리바이오틱스 | 유익균 증식 및 배변활동 원활 | ||
유산균 케어 프리미엄 | 유산균 증식 및 유해균 억제 배변활동 원활 |
냉장배송/갈색병 | |
키즈 유산균 츄어블 | 유산균 증식 및 유해균 억제 배변활동 원활 |
냉장배송/갈색병 합성감미료 X 합성착색료 X 합성착향료 X |
|
포스트바이오틱스 | 유산균 증식 및 유해균 억제 배변활동 원활 장 건강 |
유산균 배양건조물 포함 열처리된 사균체 포함 요구르트맛 신바이오틱스 포스트바이오틱스 |
|
사카로미세스 보울라디 | N/A | 유산균 X 효모균 O 2無부형제 |
|
유산균 데일리 | 유산균 증식 및 유해균 억제 배변활동 원활 |
||
유산균 베이비&키즈 | 유산균 증식 및 유해균 억제 배변활동 원활 장 건강 |
오픈 후 4주 후엔 섭취불가 | |
코면역 유산균 | 면역과민반응에 의한 코상태 개선 유산균 증식 및 유해균 억제 배변활동 원활 장 건강 |
개별인정형원료(NVP-1703) 냉장배송/갈색병 신바이오틱스 8無부형제 |
|
유산균분말 시너지업 | N/A | 신바이오틱스 |
기능성(≒ 효능)의 경우
건강기능식품 기준에 한하며,
도움을 줄 수 있는 정도임
원료 및 함량
제품명 | 기능성 | ||
유산균 클래식 | 락토바실러스 애시도필러스(NCFM), 비피도박테리움 락티스(Bi-07), 결정셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화규소(고결방지제) [캡슐기제: 히드록시프로필메틸셀룰로스] | ||
유산균블루 신바이오틱스 | 락토바실러스 애시도필러스(NCFM), 비피도박테리움 락티스(Bi-07), 프락토올리고당, 말토덱스트린(쌀) [캡슐기제: 히드록시프로필메틸셀룰로스] | ||
질 유래 유산균 화이트 | 유산균혼합분말(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis, Bifidobacterium animalis ssp. lactis, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus salivarius), Lactobacillus acidophilus, 옥수수전분(외국산), 결정셀룰로스, 치커리식이섬유(벨기에산), 크랜베리 농축분말[덱스트린, 크랜베리(칠레산)농축액], 프락토올리고당, 석류농축분말, 효소혼합분말[덱스트린, 효소혼합분말(α-아밀라아제, 락타아제, 셀룰라아제, 프로테아제, 리파아제)], 글루콘산아연, 비타민C, 자당지방산에스테르, 셀레늄혼합제제(옥수수말토덱스트린, 아셀렌산나트륨), 헴철, 엽산 [캡슐기제: 히드록시프로필메틸셀룰로스] *우유, 대두, 돼지고기 함유 | ||
프리바이오틱스 | 프락토올리고당, 유당, 요구르트맛분말[백설탕, 포도당, 유당혼합제제(유당,덱스트린), 요구르트분말, 덱스트린, 이산화규소, 구연산, 스테비올배당체], 아라비아검, 식물성크림분말(물엿, 팜유, 유청분말, 제이인산칼륨, 이산화규소, 글리세린지방산에스테르, 레시틴), 이산화규소, DL-사과산, 요구르트향분말[덱스트린, 크림밀크향 키베이스(합성향료), 아라비아검, 요구르트향 키베이스(합성향료), 밀크향 키베이스(합성향료)], 유산균혼합분말, 초유단백분말, 치커리추출물분말 *우유, 대두 함유 | ||
유산균 케어 프리미엄 | 비피도박테리움 애니멀리스아종 락티스(Bi-07, Bl-04), 락토바실러스 애시도필러스(NCFM), 락토바실러스 파라카제이(Lpc-37), 결정셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화규소(고결방지제) [캡슐기제: 히드록시프로필메틸셀룰로스] | ||
키즈 유산균 츄어블 | 락토바실러스 애시도필러스(NCFM), 비피도박테리움 락티스(Bi-07), 자일리톨, D-소비톨, 결정셀룰로스, 천연포도향, 천연크랜베리향, 천연바닐라향, DL-사과산, 구연산, 당근분말, 히비스커스분말, 스테아린산, 스테아린산마그네슘, 이산화규소(고결방지제) | ||
포스트바이오틱스 | 자일로올리고당(중국산/기능성원료인정 제2009-80호), Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus HN001, 프락토올리고당, 요구르트 혼합[덱스트린, 혼합탈지유발효고형분(네덜란드산/탈지분유, 유청분말), 포도당], 옥수수전분[옥수수(외국산:러시아, 헝가리, 세르비아 등)], 유당혼합제제[유당(미국산), 말토덱스트린], 가바(합성향료), 갈락토올리고당, 가열처리 Lactobacillus acidophilus, 유산균배양건조물, 열처리유산균, L-글루타민, 초유단백분말, 산화아연, 판토텐산칼슘 | ||
사카로미세스 보울라디 | 건조효모(볼라디-에스), 결정포도당, 곡류혼합분말{국산(현미, 보리, 백미, 옥수수, 찹쌀, 검정콩, 검정깨, 흑미, 율무, 수수)}, 치커리뿌리추출물분말(벨기에산), 난소화성말토덱스트린(옥수수: 세르비아, 러시아, 헝가리산 등), 볶음현미분말(국산), 누룽지분말(쌀:국산), 프락토올리고당, 결정과당, L-글루타민, 산화아연 *대두 함유 | ||
유산균 데일리 | 락토바실러스 애시도필러스(NCFM), 비피도박테리움 애니멀리스아종 락티스(Bi-07), 결정셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화규소(고결방지제) [캡슐기제: 히드록시프로필메틸셀룰로스] | ||
유산균 베이비&키즈 | 비피도박테리움 애니멀리스 아종 락티스(BB-12), 락토바실러스람노서스 GG(LGG), 해바라기유, d-α-토코페롤, 구연산 | ||
코면역 유산균 | L.plantarum IM76과 B.longum IM55복합물(NVP 1703)[제 2019-28호](국내산), 난소화성말토덱스트린[옥수수:외국산(러시아, 헝가리, 세르비아 등)], 옥수수전분(외국산:러시아, 헝가리, 세르비아 등), 프락토올리고당, 아세로라추출분말, 갈락토올리고당, 자당지방산에스테르 [우유, 대두 함유] [캡슐기제: 히드록시프로필메틸셀룰로스] | ||
유산균분말 시너지업 | 프락토올리고당, 치커리뿌리추출물분말, 유당[유당(미국산),덱스트린], 옥수수전분[옥수수: 외국산(러시아, 헝가리, 세르비아 등)], 덱스트린, Lactobacillus acidophilus(미국산), 이산화규소, Bifidobacterium animalis ssp lactis분말(미국산) *우유 함유 |
(출처 : 에스더몰 공식홈페이지)
가격 및 분량
제품명 | 가격(원) | 분량 | 비고 |
유산균 클래식 | 39000 | 60일 분 | |
유산균블루 신바이오틱스 | 92000 | 60일 분 | 할인가 49000원 |
질 유래 유산균 화이트 | 49000 | 30일 분 | |
프리바이오틱스 | 35000 | 30일 분 | |
유산균 케어 프리미엄 | 78000 | 60일 분 | |
키즈 유산균 츄어블 | 68000 | 60일 분 | |
포스트바이오틱스 | 43000 | 30일 분 | |
사카로미세스 보울라디 | 35000 | 30일 분 | |
유산균 데일리 | 28000 | 30일 분 | |
유산균 베이비&키즈 | 42000 | 21일 분 | |
코면역 유산균 | 143000 | 30일 분 | |
유산균분말 시너지업 | 28000 | 14일 분 |
가격의 경우 판매가 기준으로 작성했으며,
판매처인 '에스더몰' 사이트 링크 공유드립니다.
오픈마켓을 통해 구매할 경우,
좀 더 저렴한 경우들이 있습니다만,
정품과 다르진 않은지
꼼꼼히 체크하신 후 구매하시기 바랍니다.
제조사 및 책임판매사
제품명 | 제조사 | 제조사 위치 | 판매사 |
유산균 클래식 | 메타제닉스 | USA | 에스더포뮬러(주) |
유산균블루 신바이오틱스 | 메타제닉스 | KOR | 에스더포뮬러(주) |
질 유래 유산균 화이트 | ㈜메디오젠 | KOR | 에스더포뮬러(주) |
프리바이오틱스 | 코스맥스엔비티㈜ | KOR | 에스더포뮬러(주) |
유산균 케어 프리미엄 | 메타제닉스 | USA | 에스더포뮬러(주) |
키즈 유산균 츄어블 | 메타제닉스 | USA | 에스더포뮬러(주) |
포스트바이오틱스 | 코스맥스엔비티㈜ | KOR | 에스더포뮬러(주) |
사카로미세스 보울라디 | (주)네추럴에프앤피 | KOR | 에스더포뮬러(주) |
유산균 데일리 | 메타제닉스 | USA | 에스더포뮬러(주) |
유산균 베이비&키즈 | 메타제닉스 | USA | 에스더포뮬러(주) |
코면역 유산균 | (주)메디오젠 | KOR | 에스더포뮬러(주) |
유산균분말 시너지업 | 코스맥스엔비티㈜ | KOR | 에스더포뮬러(주) |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
LG에너지솔루션(엘지에너지솔루션) 공모주 일정 및 청약방법 (0) | 2022.01.11 |
---|---|
락토핏 생유산균 골드 (제품분석 + 가격비교) (0) | 2021.12.29 |
정관장 홍삼원 (골드 + 홍삼원력 + 홍삼원기 + 제품 총 분석) (0) | 2021.12.27 |
엑소좀 주사 (4세대 스킨부스터 / 대표 제품 비교) (0) | 2021.11.26 |
가히, 김고은 멀티밤 (제품 분석 + 40대 화장품 추천) (0) | 2021.11.25 |
댓글